Сообщение не отправлено! Обновите страницу и попробуйте ещё раз.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
Витрина Айс-СНП 1,4 (-5..+5) с подтоварником.
Универсальная витрина Айс-СНП 1,4 (-5..+5) с подтоварником.
Характеристики | |
---|---|
Объем камеры хранения, м3 | 0.29 м3 |
Полезный объем витрины, м3 | 0.39 м3 |
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 1.01 м2 |
Глубина выкладки, мм | 780 мм |
Температура полезного объема, °С | не ниже -5 °С, не выше 5 °С |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 9.33 кВт.ч/сут |
Габаритные размеры, мм | длина 1410 мм, ширина 1250 мм, высота 1180 мм |
Тип компрессора (агрегата) | Aspera |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 В |
Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.70 кВт |
Масса прилавка, кг | нетто 140 кг, брутто 229 кг |
Марка электронного блока управления | Eliwell |
Хладагент | R404A |
Тип охлаждения | статическое |
Холодопроизводительность | 0.34 |
Есть вопросы?
Оставьте ваш номер телефона и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.