Сообщение не отправлено! Обновите страницу и попробуйте ещё раз.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
Угловая среднетемпературная витрина Айс-Ув90 (+1..+6) с подтоварником.
Угловая среднетемпературная витрина Айс-Ув90 (+1..+6) с подтоварником.
| Характеристики | |
|---|---|
| Объем камеры хранения, м3 | 0.44 м3 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.60 м3 |
| Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 1.20 м2 |
| Глубина выкладки, мм | 775 мм |
| Температура полезного объема, °С | не ниже 1 °С, не выше 6 °С |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 10.40 кВт.ч/сут |
| Габаритные размеры, мм | длина 2430 мм, ширина 1370 мм, высота 1180 мм |
| Тип компрессора (агрегата) | Aspera |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 В |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.79 кВт |
| Масса прилавка, кг | нетто 170 кг, брутто 328 кг |
| Марка электронного блока управления | Eliwell |
| Хладагент | R404A |
| Тип охлаждения | статическое |
| Холодопроизводительность | 0.34 |
Есть вопросы?
Оставьте ваш номер телефона и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.