Сообщение не отправлено! Обновите страницу и попробуйте ещё раз.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
"• Инновационные трубопроводы • Таймер • Автоматический перезапуск • Самодиагностика • Технология трехмерного распределения воздуха • Осушение • Японский компрессор "
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 5300 Вт |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Размеры вн. блока | 570*570*255 |
| Панель | 650*650-30 |
| Размеры нар. Блока | 800*510*43,3 |
| Вес вн. блока | 28 кг |
| Вес нар. блока | 43 кг |
| Потр. мощность при охл. | 1900 Вт |
| Потр. мощность при обогр. | 1690 Вт |
| Компрессор (завод производитель) | Toshiba |
| Фреонопроводы | 1/4дюйм (6мм) - 1/2дюйм (12мм) |
| Кабель питания межблоч. | 5*1,5 мм |
| Кабель питания силовой | 3*2,5 мм |
| Расх. Воздуха Вн. блок | 700 м3 (Max) |
| Уровень шума | 43-48 dB |
Есть вопросы?
Оставьте ваш номер телефона и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.